<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の7:37 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.3により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://kotopapa.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ことパパ ブログ</title>
		<link><![CDATA[https://kotopapa.com]]></link>
		<description><![CDATA[ことパパ ブログ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 01:16:35 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://kotopapa.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://kotopapa.com/usdjpy-feb11-crash-nfp-forecast-152-target/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotopapa.com/usdjpy-feb11-crash-nfp-forecast-152-target/]]></link>
			<title>【ドル円FX】2月11日｜3円暴落の衝撃！「雇用統計悪化」を織り込む市場。次のターゲットは152円台？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 01:16:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kotopapa.com/usdjpy-152-no-rebound-sell-strategy-20260128/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotopapa.com/usdjpy-152-no-rebound-sell-strategy-20260128/]]></link>
			<title>【ドル円FX】1月28日｜152円台へ安値更新、反発力なし…「戻り売り」徹底の正念場</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 13:04:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kotopapa.com/usdjpy-feb10-bearish-engulfing-double-bottom-strategy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotopapa.com/usdjpy-feb10-bearish-engulfing-double-bottom-strategy/]]></link>
			<title>【ドル円FX】2月10日｜日足で「包み足」の下落サイン点灯！短期ダブルボトムは「戻り売り」の餌食か？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 22:17:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kotopapa.com/usd-jpy-strategy-2026-01-21/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotopapa.com/usd-jpy-strategy-2026-01-21/]]></link>
			<title>1月21日｜荒い相場のあとは押し目狙い、日本国債と海外マネーの動きに注目</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 00:14:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kotopapa.com/usdjpy-bull-wick-support-stock-volatility-20260204/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotopapa.com/usdjpy-bull-wick-support-stock-volatility-20260204/]]></link>
			<title>【ドル円FX】2月4日｜株乱高下の中で光る「Bull Wick」サポート。156.50を目指す押し目買い戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 23:54:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kotopapa.com/usdjpy-rate-check-alert-rapid-yen-drop-feb5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotopapa.com/usdjpy-rate-check-alert-rapid-yen-drop-feb5/]]></link>
			<title>【ドル円FX】2月5日｜急速な円安で「レートチェック」水準へ接近。157円台後半を狙う攻防戦</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 23:53:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kotopapa.com/usdjpy-fibonacci-rebound-20260127/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotopapa.com/usdjpy-fibonacci-rebound-20260127/]]></link>
			<title>1月27日｜暴落一服、フィボナッチ23.6%戻しを狙う短期リバウンド戦略（深追い厳禁）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 02:01:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kotopapa.com/usdjpy-trend-reversal-dip-buying-20260130/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotopapa.com/usdjpy-trend-reversal-dip-buying-20260130/]]></link>
			<title>1月30日｜短期トレンド転換の兆し？「窓埋め」を狙う押し目買い戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 22:33:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kotopapa.com/usdjpy-bessent-no-intervention-rebound-20260129/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotopapa.com/usdjpy-bessent-no-intervention-rebound-20260129/]]></link>
			<title>1月29日｜「介入なし」報道で急反発！152円底打ちからの上昇トレンド回帰</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 01:51:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kotopapa.com/usdjpy-feb6-4h-macd-dead-cross-strategy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotopapa.com/usdjpy-feb6-4h-macd-dead-cross-strategy/]]></link>
			<title>【ドル円FX】2月6日｜雇用統計は延期！4時間足に「調整」の兆候あり？週末の手堅い戦い方</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 23:33:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kotopapa.com/operator-information/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotopapa.com/operator-information/]]></link>
			<title>プロフィール</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 04:50:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kotopapa.com/privacy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotopapa.com/privacy/]]></link>
			<title>プライバシーポリシー</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 04:44:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kotopapa.com/usdjpy-crash-153-wait-and-see-20260126/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotopapa.com/usdjpy-crash-153-wait-and-see-20260126/]]></link>
			<title>【ドル円FX】1月26日｜暴落止まらず153円台へ…平均足「赤」継続で底打ちまで静観</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 11:35:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kotopapa.com/usdjpy-feb9-election-rally-reversal-sell-signal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotopapa.com/usdjpy-feb9-election-rally-reversal-sell-signal/]]></link>
			<title>【2/9 夜戦】選挙ラリー終了？「行って来い」の急落で相場は調整局面へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 12:58:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kotopapa.com/usdjpy-forecast-20260123-boj-breakout/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotopapa.com/usdjpy-forecast-20260123-boj-breakout/]]></link>
			<title>1月23日夕刊｜日銀現状維持で159円台へ急騰！レジスタンス突破後の新戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 07:45:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kotopapa.com/usdjpy-forecast-20260122-pce-breakout/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotopapa.com/usdjpy-forecast-20260122-pce-breakout/]]></link>
			<title>【1/22】PCE前のドル円、ついにトレンド転換か？押し目買いの好機到来！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2026 00:37:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kotopapa.com/usdjpy-feb3-setsubun-gap-fill-50percent-retracement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotopapa.com/usdjpy-feb3-setsubun-gap-fill-50percent-retracement/]]></link>
			<title>2月3日(節分)｜窓埋め＆半値戻し達成！次は156.50を目指す「鬼退治」戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 23:09:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kotopapa.com/kono-purin-itsu-taberu-ka-review/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotopapa.com/kono-purin-itsu-taberu-ka-review/]]></link>
			<title>『このプリン、いつ食べるか？』を読んで考えた「時間・幸福・選択」の話</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jan 2026 08:15:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kotopapa.com/usdjpy-ism-154-80-resistance-breakout-strategy-20260202/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotopapa.com/usdjpy-ism-154-80-resistance-breakout-strategy-20260202/]]></link>
			<title>2月2日｜上昇モメンタムは本物か？154.80の「レジスタンス」攻略とISM前の立ち回り</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 11:58:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kotopapa.com/usd-jpy-strategy-2026-01-20-jgb-trump/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotopapa.com/usd-jpy-strategy-2026-01-20-jgb-trump/]]></link>
			<title>【ドル円FX】1月20日 今日の売買戦略｜金利上昇は短期円安、米時間は違憲判決に警戒</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jan 2026 00:54:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kotopapa.com/usd-jpy-20250116-high-update/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotopapa.com/usd-jpy-20250116-high-update/]]></link>
			<title>【1月16日 ドル円】再度の高値更新はあるのか？レンジ上限を狙う短期戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Jan 2026 00:14:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kotopapa.com/usd-jpy-20260114/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotopapa.com/usd-jpy-20260114/]]></link>
			<title>1月14日　急騰介入警戒　１日目</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jan 2026 00:42:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kotopapa.com/usd-jpy-cpi-strategy-2026-01-13/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotopapa.com/usd-jpy-cpi-strategy-2026-01-13/]]></link>
			<title>【ドル円相場分析】2026年1月13日｜高値圏での攻防、押し目か調整か</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jan 2026 00:32:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kotopapa.com/1-2-how-people-in-miyagi-prefecture-spend-the-new-year/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotopapa.com/1-2-how-people-in-miyagi-prefecture-spend-the-new-year/]]></link>
			<title>1/2 宮城県大崎市発　おすすめスポット</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Jan 2026 23:28:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kotopapa.com/usd-jpy-analysis-2026-01-08/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotopapa.com/usd-jpy-analysis-2026-01-08/]]></link>
			<title>1月8日　ISM通過後、雇用統計を控えた本日の戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Jan 2026 23:24:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kotopapa.com/usd-jpy-strategy-2026-01-15/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotopapa.com/usd-jpy-strategy-2026-01-15/]]></link>
			<title>1月15日　今日のドル円戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Jan 2026 03:40:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kotopapa.com/usdjpy-20260119-pullback-sell-holiday/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotopapa.com/usdjpy-20260119-pullback-sell-holiday/]]></link>
			<title>【ドル円】1月19日｜米国休場、上昇トレンドの戻り局面で戻り売り戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Jan 2026 22:09:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kotopapa.com/usd-jpy-intervention-warning-2026-01-12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotopapa.com/usd-jpy-intervention-warning-2026-01-12/]]></link>
			<title>１月１２日　雇用統計は弱いが利下げは遠のく？急騰時は介入警戒。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Jan 2026 23:48:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kotopapa.com/reviewing-the-usd-jpy-strategy-for-january-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotopapa.com/reviewing-the-usd-jpy-strategy-for-january-2/]]></link>
			<title>1月2日のドル円戦略を振り返る</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Jan 2026 03:04:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kotopapa.com/my-invest-rule/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotopapa.com/my-invest-rule/]]></link>
			<title>投資の自分ルール</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Jan 2026 02:48:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kotopapa.com/toeic-2026-march-goal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotopapa.com/toeic-2026-march-goal/]]></link>
			<title>【TOEIC受験記】埼玉大学で久々の試験！悔しさと再スタートのきっかけ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Jan 2026 09:36:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kotopapa.com/january-2-usd-jpy-strategy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotopapa.com/january-2-usd-jpy-strategy/]]></link>
			<title>1月2日 年初相場は「高値圏の攻防」──1時間足で見る2つのシナリオ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 00:48:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kotopapa.com/usd-jpy-scenario-2026-01-06/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotopapa.com/usd-jpy-scenario-2026-01-06/]]></link>
			<title>1月6日｜156円台が分岐点、発生確率つき3シナリオで考える</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 00:47:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kotopapa.com/usd-jpy-analysis-2026-01-07/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotopapa.com/usd-jpy-analysis-2026-01-07/]]></link>
			<title>1月7日｜日本金利上昇を背景にした本日の戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 00:46:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kotopapa.com/usd-jpy-nfp-strategy-2026-01-09/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotopapa.com/usd-jpy-nfp-strategy-2026-01-09/]]></link>
			<title>1月9日 関税判決・雇用統計を控えた攻防</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 00:46:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kotopapa.com/how-i-approach-investing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotopapa.com/how-i-approach-investing/]]></link>
			<title>投資との向き合い方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Jan 2026 02:06:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kotopapa.com/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotopapa.com/contact/]]></link>
			<title>お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jan 2025 14:41:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kotopapa.com/usd-jpy-venezuela-news-scalping/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotopapa.com/usd-jpy-venezuela-news-scalping/]]></link>
			<title>1月５日 年明けのドル円戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 00:49:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
